No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Nijne ERP | BKV |
2 | Roos HARKEMA | BKV |
3 | Naomi WESSELS | BKV |
4 | Angel DELEVAQUE | DDD |
5 | Kira van MENSVOORT | DDD |
6 | Willemijn van DIJK | EKA |
7 | Katarina SELEN | EKA |
8 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
9 | Dagne CASIAS | FSA |
10 | Elisa WESTERHOF | FSA |
11 | Macey MELLEMA | KSVH |
12 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
13 | Nerea MUR | KVM |
14 | Iris ZEEMAN | KVM |
15 | Eowyn van DUIJN | KVR |
16 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS |
17 | Elsbeth MARCK | KVS |
Last Update: 20-1-2019 16:19