FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nijne ERP | BKV | 35.02 | 1 |
2 | Naomi WESSELS | BKV | 34.05 | 2 |
3 | Macey MELLEMA | KSVH | 32.21 | 3 |
4 | Roos HARKEMA | BKV | 30.92 | 4 |
5 | Elisa WESTERHOF | FSA | 26.93 | 5 |
6 | Kira van MENSVOORT | DDD | 26.69 | 6 |
7 | Nerea MUR | KVM | 26.36 | 7 |
8 | Elsbeth MARCK | KVS | 23.22 | 8 |
9 | Eowyn van DUIJN | KVR | 21.74 | 9 |
10 | Willemijn van DIJK | EKA | 21.53 | 10 |
11 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 21.34 | 11 |
12 | Katarina SELEN | EKA | 21.15 | 12 |
13 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 20.36 | 13 |
14 | Iris ZEEMAN | KVM | 18.14 | 14 |
15 | Dagne CASIAS | FSA | 16.51 | 15 |
16 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH | 15.05 | 16 |
WD | Angel DELEVAQUE | DDD |
Last Update: 20-1-2019 16:19