FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia ENDER | NED | 24.54 | 1 |
2 | Dunya SCHOUTEN | NED | 23.92 | 2 |
3 | Jazlynn HOPPENER | NED | 23.56 | 3 |
4 | Jenny VO | NED | 22.78 | 4 |
5 | Anna de GROOT | NED | 21.85 | 5 |
6 | Madelaine BREAU | NED | 21.84 | 6 |
7 | Mandy van den DRIES | NED | 20.31 | 7 |
8 | Evie WEPSTER | NED | 20.23 | 8 |
9 | Rozemarijn van der GAAG | NED | 20.13 | 9 |
10 | Maud DAVOS | BEL | 19.91 | 10 |
11 | Bente KOENS | NED | 19.70 | 11 |
12 | Giulia DAI PRA RAMOS | NED | 19.06 | 12 |
13 | Nadia KAPTIJN | NED | 19.04 | 13 |
14 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | NED | 18.94 | 14 |
15 | Floor van der PAS | NED | 18.94 | 15 |
16 | Zoë ROLL | NED | 18.38 | 16 |
17 | Axi GRAUMANS | NED | 18.07 | 17 |
18 | Siëna ROLL | NED | 17.40 | 18 |
19 | Marianne van KAMPEN | NED | 17.33 | 19 |
20 | Sophia SCHONENVELD | NED | 17.05 | 20 |
21 | Senna de JONG | NED | 16.73 | 21 |
22 | Kate van MAZIJK | NED | 16.67 | 22 |
23 | Sophia STEELE | LUX | 16.64 | 23 |
24 | Julie STRAUS | LUX | 16.38 | 24 |
25 | Noemie KOELBEL | GER | 15.53 | 25 |
26 | Noa HOLLENBERG | NED | 15.51 | 26 |
27 | Ksenia USENKO | NED | 15.30 | 27 |
28 | Alicia STAWIKOWSKI | GER | 14.28 | 28 |
29 | Chiara BALLIRANO | NED | 13.53 | 29 |
Last Update: 27-1-2019 18:57