FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tessel CLERCX | NED | 60.35 | 1 |
2 | Jade HOVINE | BEL | 59.81 | 2 |
3 | Iris GROOT | NED | 47.69 | 3 |
4 | Tineke DE COSTER | BEL | 42.97 | 4 |
5 | Tika OPDAM | NED | 40.74 | 5 |
6 | Cheyenne KNOESTER | NED | 39.74 | 6 |
7 | Maité HABETS | BEL | 39.08 | 7 |
8 | Zena Rae BORST | NED | 37.83 | 8 |
Last Update: 27-1-2019 18:58