Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla EGMONTS-PETERSEN | NED | 30.42 | 14.04 | 16.88 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
2 | Sophie van DOORN | NED | 27.25 | 11.82 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Jade van DULMEN | NED | 21.18 | 8.55 | 13.13 | 2.17 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
4 | Noortje van SCHIE | NED | 20.65 | 8.22 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Lena SCHNEEBERGER | CHE | 20.15 | 9.02 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
6 | Linske MICHIELSEN | BEL | 20.00 | 9.87 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
7 | Sophie METHORST | NED | 19.33 | 7.88 | 11.45 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
8 | Lily VELDINK | NED | 18.75 | 6.67 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Nina GRYZLO | BEL | 18.05 | 7.00 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
10 | Zora EVENHUIS | NED | 18.04 | 6.79 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
11 | Cloe van GAALEN | NED | 17.71 | 7.28 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Meerthe PAULUS | NED | 16.98 | 6.65 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
13 | Paolina SPANNINGS | NED | 16.96 | 7.16 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
14 | Ella AÏKALA | LUX | 16.95 | 7.17 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
15 | Lieke van SPIJKER | NED | 16.82 | 8.44 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #13 | |
16 | Esmee POUW | NED | 16.80 | 6.79 | 10.01 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Estella DRIESENS | NED | 16.31 | 6.73 | 9.58 | 2.25 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
18 | Anastassia SCHUMM | NED | 15.18 | 4.97 | 10.21 | 1.75 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Sanae el BAHRAOUI | NED | 15.08 | 6.00 | 9.58 | 1.50 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
20 | Melisa MIEGEL | GER | 13.56 | 5.01 | 8.55 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
21 | Emily LIA JOCHIM | GER | 12.25 | 5.12 | 8.13 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | #10 | |
22 | Aniek VISZER | NED | 11.40 | 4.95 | 6.45 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
23 | Ellemieke BOUMA | NED | 11.18 | 3.87 | 7.31 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
24 | Daphne van VLIET | NED | 10.90 | 4.02 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 27-1-2019 18:57