Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos de JONG | NED | 31.15 | 13.44 | 17.71 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Danielle PASVEER | NED | 26.89 | 12.51 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Noa van BAREN | NED | 23.55 | 9.79 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Nikita TIJDEMAN | NED | 23.31 | 10.88 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Claire KOUDSTAAL | NED | 22.75 | 8.99 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Jolien DE COSTER | BEL | 22.36 | 10.08 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
7 | Esra DRIJVER | NED | 21.60 | 10.64 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Danieck Britt van der WALL | NED | 21.48 | 8.77 | 12.71 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Gabriela ARVELO | NED | 21.21 | 9.33 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
10 | Mandy EWELEIT | GER | 19.45 | 9.22 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Silke MIDDELDORP | NED | 19.41 | 8.45 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Laura BRITALS | NED | 18.98 | 8.77 | 10.21 | 1.75 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
13 | Bregje GIJSELHART | NED | 17.33 | 8.18 | 9.15 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
14 | Danielle ROBIJN | NED | 17.25 | 8.57 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #21 | |
15 | LeAnn SCHADE | GER | 17.06 | 7.90 | 9.16 | 1.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
16 | Josefien STAATS | NED | 16.37 | 7.81 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
17 | Alex ter HOFSTEDE | NED | 15.57 | 6.69 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
18 | Lieke JANISSE | NED | 15.41 | 7.98 | 7.93 | 1.42 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
19 | Leonie VERMAAS | NED | 14.80 | 5.02 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Isabel van WINGERDEN | NED | 14.22 | 7.56 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
21 | Maxime REBEL | NED | 13.47 | 6.39 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
22 | Ebony van den BERG | NED | 9.02 | 2.34 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 27-1-2019 18:57