Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita TIJDEMAN | KVR | 26.91 | 12.93 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
2 | Rebecca BULT | KCG | 25.20 | 11.64 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
3 | Claire KOUTSTAAL | AIJC | 24.71 | 11.78 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
4 | Roos de JONG | KVR | 24.16 | 11.46 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Esra DRIJVER | DDD | 23.00 | 11.20 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #8 | ||
6 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 22.49 | 9.36 | 13.13 | 2.33 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
7 | Noa van BAREN | NSV | 21.15 | 9.02 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 | ||
8 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 20.55 | 8.44 | 12.11 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
9 | Daniëlle PASVEER | KCG | 20.04 | 9.18 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
10 | Bregje GIJSELHART | NSV | 19.91 | 9.58 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #13 | ||
11 | Elize WANNET | KVH | 19.77 | 9.37 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | ||
12 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 19.16 | 7.70 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
13 | Warwara van der HORST | EKA | 18.96 | 9.13 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #4 | ||
14 | Chantal FLORIS | KVM | 17.52 | 8.86 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #9 | ||
15 | Akisha LEONORA | TKV | 15.42 | 6.64 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #11 | ||
16 | Eva LEENSTRA | SVD | 14.35 | 4.97 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24-3-2019 12:35