Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enya PATEL | AIJC | 22.36 | 10.48 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
2 | Leih BEELEN | FAN | 21.44 | 9.01 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #16 | ||
3 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 20.78 | 8.70 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
4 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 19.47 | 8.84 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | ||
5 | Josefien STAATS | KVR | 18.85 | 8.42 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
6 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.24 | 8.31 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #8 | ||
7 | Sanne DEKKER | AIJC | 17.73 | 7.60 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.50 | #11 | ||
8 | Amber van der SPEK | YVZ | 17.71 | 6.05 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
9 | Isabelle LIPS | DDD | 16.95 | 6.32 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
10 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 16.55 | 6.97 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | ||
11 | Olivia van DOOREN | YVZ | 16.05 | 5.82 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #15 | ||
12 | Simke van VOORTHUIJSEN | DDD | 15.99 | 6.61 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #12 | ||
13 | Babette MILTENBURG | FSA | 15.98 | 4.92 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
14 | Michéla MOREE | DDD | 15.86 | 6.28 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #17 | ||
15 | Kureha VROOLAND | KSVH | 15.68 | 7.32 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
16 | Rachelle DIJKSTRA | KSVH | 15.47 | 6.49 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
17 | Angela WOLFS | TKV | 13.72 | 4.97 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24-3-2019 12:35