Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GRAF | GER | 23.81 | 8.80 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Noortje van SCHIE | NED | 22.26 | 9.13 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Britt NIEUWOLD | NED | 21.62 | 9.92 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
4 | Lieke van SPIJKER | NED | 21.38 | 8.88 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Sophie METHORST | NED | 20.51 | 8.86 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Esmee POUW | NED | 20.36 | 7.43 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Ella AÏKALA | LUX | 20.31 | 7.81 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Lina MINCSOVICS-YU | NED | 18.93 | 6.85 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Chloë van GAALEN | NED | 16.48 | 5.22 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Indy-Joy VISSER | NED | 16.14 | 5.51 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Laura VERBUNT | NED | 15.93 | 5.30 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Anna GORTJES | NED | 15.71 | 6.43 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
13 | Valentina MARZOLLA | NED | 14.94 | 5.14 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
14 | Mischa MAAS | NED | 14.94 | 5.86 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #13 | |
15 | Amina BELSELAH | UAE | 14.47 | 5.69 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 14-4-2019 16:51