Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxine KONZ | GER | 31.09 | 14.01 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Sacha van der BEEK | NED | 23.36 | 10.23 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
3 | Mandy ROOD | NED | 21.32 | 8.19 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Inge van der BRUGGEN | NED | 19.72 | 6.74 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
5 | Kureha VROOLAND | NED | 19.16 | 7.36 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
6 | Adeline WITTE | NED | 18.51 | 5.58 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Rachelle DIJKSTRA | NED | 18.11 | 7.08 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Esmée OORT | NED | 17.53 | 6.70 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Angela WOLFS | NED | 17.12 | 5.86 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
10 | Merel KONING | NED | 17.08 | 5.42 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
11 | Laura MITTELMEIJER | NED | 16.80 | 5.97 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
12 | Maeva MIGLIO | LUX | 16.60 | 5.77 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Roos SCHOLTE | NED | 15.71 | 4.65 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
14 | Annabel SCHERMER | NED | 15.37 | 5.24 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
15 | Dewi DONKELAAR | NED | 15.23 | 6.35 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
16 | Floor VERMEULEN | NED | 14.80 | 5.42 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
17 | Bo NIEUWENHUIZEN | NED | 14.65 | 5.35 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
18 | Jolijn SMITS | NED | 14.36 | 4.98 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
19 | Veerle van REISEN | NED | 13.18 | 4.00 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
20 | Cansu JORDAN | NED | 12.96 | 3.81 | 9.15 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
21 | Caroline van HOUWELINGEN | NED | 12.44 | 4.94 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
22 | Kisako POSTHUMA | NED | 11.84 | 3.71 | 8.13 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 14-4-2019 16:51