Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita TIJDEMAN | NED | 29.80 | 13.97 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
2 | Noa van BAREN | NED | 26.16 | 10.93 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Anni KORIN | FIN | 24.42 | 10.86 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
4 | Esra DRIJVER | NED | 23.29 | 10.03 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
5 | Gabriela ARVELO | NED | 23.07 | 9.31 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Le Ann SCHADE | GER | 22.62 | 9.72 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Warwara van der HORST | NED | 22.53 | 9.57 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
8 | Lisanne DORREPAAL | NED | 22.24 | 10.11 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
9 | Doris OVERSTEGEN | NED | 22.04 | 9.01 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
10 | Elize WANNET | NED | 21.86 | 8.30 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Leonie VERMAAS | NED | 20.33 | 8.03 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
12 | Donna RöLING | NED | 20.33 | 8.65 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Laura HAUTANEN | FIN | 20.05 | 8.67 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
14 | Julia DEGTJARJOW | GER | 20.03 | 7.73 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
15 | Alex ter HOFSTEDE | NED | 19.81 | 7.73 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
16 | Akisha LEONORA | NED | 19.56 | 7.06 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
17 | Isla Rose NEWTON | UAE | 19.36 | 7.78 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
18 | Aaliyah BULUT | GER | 18.91 | 7.11 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
19 | Femke NIEUWENHUIS | NED | 18.91 | 9.08 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
20 | Mandy EWELEIT | GER | 18.90 | 8.72 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #4 | |
21 | Emmi KURIKKA | FIN | 18.46 | 7.78 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #11 | |
22 | Karen OVERSTEGEN | NED | 17.62 | 6.36 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
23 | Marina SCHWINDT | GER | 17.37 | 7.99 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | #9 | |
24 | Bregje GIJSELHART | NED | 16.74 | 5.91 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 14-4-2019 16:51