No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Julia van RENNES | AMA |
2 | Gabriela ARVELO | DDD |
3 | Esra DRIJVER | DDD |
4 | Sanne HAANSTRA | DDD |
5 | Maya van MENSVOORT | DDD |
6 | Marissa MATULESSY | DKV |
7 | Jade van DULMEN | DNY |
8 | Noa van BAREN | DYC |
9 | Yvette van BUSSEL | DYC |
10 | Estella DRIESENS | DYC |
11 | Lieke JANISSE | DYC |
12 | Lisanne van LAAR | DYC |
13 | Daniëlle ROBIJN | DYC |
14 | Laura BRITALS | FSA |
15 | Eva HAGEMAN | FSA |
16 | Rebecca BULT | KCG |
17 | Minke KUIPER | KCG |
18 | Daniëlle PASVEER | KCG |
19 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT |
20 | Silke MIDDELDORP | KCT |
21 | Britt NIEUWOLD | KVH |
22 | Brigitte van VLIET | KVH |
23 | Sophie van der DOORN | KVR |
24 | Roos de JONG | KVR |
25 | Isabella BASTINGS | TKV |
26 | Thirsa van BRUG | TRI |
27 | Jennifer TAMMES | TRI |
Last Update: 2-11-2019 18:14