Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van RENNES | AMA | 32.11 | 16.80 | 15.31 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Sanne HAANSTRA | DDD | 31.32 | 16.10 | 15.72 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
3 | Maya van MENSVOORT | DDD | 29.66 | 15.07 | 14.59 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
4 | Estella DRIESENS | DYC | 29.01 | 13.28 | 15.73 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Sophie van der DOORN | KVR | 27.78 | 12.34 | 15.44 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
6 | Roos de JONG | KVR | 27.13 | 11.90 | 15.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
7 | Isabella BASTINGS | TKV | 26.51 | 12.62 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Jennifer TAMMES | TRI | 26.24 | 13.84 | 12.90 | 2.92 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Brigitte van VLIET | KVH | 24.29 | 10.26 | 14.03 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
10 | Marissa MATULESSY | DKV | 23.78 | 11.18 | 12.60 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Minke KUIPER | KCG | 23.42 | 10.11 | 14.31 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
12 | Laura BRITALS | FSA | 22.56 | 9.81 | 12.75 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Eva HAGEMAN | FSA | 21.86 | 8.83 | 14.03 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
14 | Esra DRIJVER | DDD | 21.85 | 9.89 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
15 | Rebecca BULT | KCG | 21.77 | 10.22 | 12.05 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
16 | Britt NIEUWOLD | KVH | 21.68 | 9.86 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
17 | Gabriela ARVELO | DDD | 21.57 | 9.89 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
18 | Noa van BAREN | DYC | 21.40 | 8.36 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
19 | Silke MIDDELDORP | KCT | 20.47 | 9.14 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #19 | |
20 | Yvette van BUSSEL | DYC | 19.96 | 8.34 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
21 | Lieke JANISSE | DYC | 19.79 | 8.45 | 11.34 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
22 | Daniëlle PASVEER | KCG | 19.67 | 9.11 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
23 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 19.46 | 9.32 | 10.64 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
24 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 19.32 | 9.04 | 10.78 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
25 | Lisanne van LAAR | DYC | 17.32 | 7.62 | 10.20 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #21 | |
26 | Jade van DULMEN | DNY | 17.01 | 7.59 | 9.92 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
27 | Thirsa van BRUG | TRI | 16.80 | 7.89 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2-11-2019 18:14