No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Melinda TSE | AMA |
2 | Giulia BISTACCHI | AYC |
3 | Sanne DEKKER | AYC |
4 | Sacha van der BEEK | DDD |
5 | Suzanne van EFFEREN | DDD |
6 | Michëla MORËE | DDD |
7 | Simke van VOORTHUIJSEN | DDD |
8 | Danique KRIKKE | DKV |
9 | Axelle van der MEULEN | DKV |
10 | Stephanie EXTERCATTE | DYC |
11 | Isis LEENDERS | DYC |
12 | Daphne van VLIET | DYC |
13 | Ellen van VLIET | DYC |
14 | Lea de VRIES | DYC |
15 | Leonie VERMAAS | EKA |
16 | Jasperina de VRIES | EKA |
17 | Babette MILTENBURG | FSA |
18 | Rachelle DIJKSTRA | HRL |
19 | Marcia LANGENBERG | HRL |
20 | Judith BRONDIJK | KCG |
21 | Floor BUISMAN | KCG |
22 | Roosmarijn VISSER | MSB |
23 | Inge van der BRUGGEN | TKV |
24 | Viktoria KAMINSKA | TKV |
25 | Laura VERBUNT | TKV |
26 | Angela WOLFS | TKV |
27 | Danieck Britt van der WAL | TRI |
28 | Josephine WITLOX | TRI |
Last Update: 24-11-2019 17:15