No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | |
2 | Olivia ENDER | BKV | |
3 | Nijne van ERP | BKV | |
4 | Roos HARKEMA | BKV | |
5 | Anne LURLING | BKV | |
6 | Naomi WESSELS | BKV | |
7 | Angel DELEVAQUE | DDD | |
8 | Gabi LOONSTRA | DDD | |
9 | Sharon LUIT | DDD | |
10 | Kira van MENSVOORT | DDD | |
11 | Elisa WESTERHOF | DDD | |
12 | Madelaine BREAU | FAN | |
13 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | |
14 | Dagne CASIAS | FSA | |
15 | Klara CUSAK | FSA | |
16 | Lena CUSAK | FSA | |
17 | Elsbeth MARCK | FSA | |
18 | Katarina SELEN | FSA | |
19 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | HRL | |
20 | Macey MELLEMA | HRL | |
21 | Elizabeth PIELKENROOD | HRL | |
22 | Anna de GROOT | KCT | |
23 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH | |
24 | Nerea MUR | KVM | |
25 | Iris ZEEMAN | KVM | |
26 | Teska DRIEST | SOI | |
27 | Fleur KARAMATIE | SOI | |
28 | Dunya SCHOUTEN | SOI | |
29 | Emilia SOLOUKHIN | TKV |
Last Update: 19-1-2020 15:25