FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara CUSAK | FSA | 38.07 | 1 | |
2 | Lena CUSAK | FSA | 37.69 | 2 | |
3 | Emilia SOLOUKHIN | TKV | 35.78 | 3 | |
4 | Naomi WESSELS | BKV | 35.73 | 4 | |
5 | Anne LURLING | BKV | 35.17 | 5 | |
6 | Angel DELEVAQUE | DDD | 34.19 | 6 | |
7 | Nijne van ERP | BKV | 33.89 | 7 | |
8 | Roos HARKEMA | BKV | 33.32 | 8 | |
9 | Macey MELLEMA | HRL | 32.89 | 9 | |
10 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 31.11 | 10 | |
11 | Nerea MUR | KVM | 30.55 | 11 | |
12 | Elsbeth MARCK | FSA | 30.50 | 12 | |
13 | Kira van MENSVOORT | DDD | 29.82 | 13 | |
14 | Olivia ENDER | BKV | 28.51 | 14 | |
15 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | HRL | 27.85 | 15 | |
16 | Gabi LOONSTRA | DDD | 27.47 | 16 | |
17 | Madelaine BREAU | FAN | 26.99 | 17 | |
18 | Elisa WESTERHOF | DDD | 26.62 | 18 | |
19 | Teska DRIEST | SOI | 25.52 | 19 | |
20 | Sharon LUIT | DDD | 25.06 | 20 | |
21 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 24.60 | 21 | |
22 | Dunya SCHOUTEN | SOI | 24.53 | 22 | |
23 | Katarina SELEN | FSA | 23.26 | 23 | |
24 | Elizabeth PIELKENROOD | HRL | 22.46 | 24 | |
25 | Iris ZEEMAN | KVM | 22.39 | 25 | |
26 | Anna de GROOT | KCT | 21.90 | 26 | |
27 | Fleur KARAMATIE | SOI | 21.11 | 27 | |
28 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH | 20.56 | 28 | |
29 | Dagne CASIAS | FSA | 16.25 | 29 |
Last Update: 19-1-2020 15:25