Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita TIJDEMAN | KVR | 29.74 | 15.86 | 14.88 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
2 | Isabella BASTINGS | TKV | 29.31 | 15.57 | 13.74 | 3.08 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Julia van RENNES | AMA | 28.07 | 17.03 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Roos de JONG | KVR | 27.07 | 14.03 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Silke MIDDELDORP | KCT | 26.96 | 13.35 | 13.61 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Daniëlle PASVEER | KCG | 26.15 | 13.40 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Estella DRIESENS | DYC | 26.06 | 12.46 | 13.60 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
8 | Noa van BAREN | DYC | 24.56 | 11.87 | 13.19 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
9 | Eva HAGEMAN | FSA | 24.15 | 12.39 | 11.76 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
10 | Sophie van der DOORN | KVR | 23.49 | 11.31 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Minke KUIPER | KCG | 22.44 | 11.89 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
12 | Laura BRITALS | FSA | 21.98 | 10.07 | 11.91 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Esra DRIJVER | DDD | 21.67 | 10.75 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
14 | Jade van DULMEN | DNY | 21.48 | 10.42 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
15 | Yvette van BUSSEL | DYC | 20.57 | 9.80 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
16 | Donna RÖLING | KVR | 20.48 | 9.92 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
17 | Britt NIEUWOLD | KVH | 20.33 | 9.20 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
18 | Gabriela ARVELO | DDD | 19.68 | 8.62 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
19 | Mélanie GABREAU | KVR | 18.29 | 10.29 | 8.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
20 | Brigitte van VLIET | KVH | 17.95 | 9.40 | 10.05 | 2.33 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | #15 | |
21 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 17.46 | 7.26 | 10.20 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #25 | |
22 | Lieke JANISSE | DYC | 16.22 | 7.71 | 8.51 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
23 | Bregje GIJSELHART | NSV | 15.93 | 8.63 | 7.80 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #19 | |
24 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 14.59 | 7.73 | 7.36 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 8-2-2020 15:11