FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 22.94 | 1 |
2 | Axelle van der MEULEN | KCG | 22.79 | 2 |
3 | Anouk van den ENGEL | HRL | 22.61 | 3 |
4 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 22.27 | 4 |
5 | Lisa GROENENBERG | DYC | 21.44 | 5 |
6 | Esmée OORT | DYC | 20.19 | 6 |
7 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 19.99 | 7 |
8 | Lea de VRIES | DYC | 19.75 | 8 |
9 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.61 | 9 |
10 | Melinda TSE | AMA | 18.04 | 10 |
11 | Roosmarijn VISSER | MSB | 17.74 | 11 |
12 | Sterre PETRA | DDD | 16.77 | 12 |
13 | Lisette van der SAR | YSF | 15.80 | 13 |
14 | Ruth TIKO | HRL | 15.54 | 14 |
15 | Claudia VINGERHOETS | DDD | 15.21 | 15 |
16 | Rachelle DIJKSTRA | HRL | 11.54 | 16 |
17 | Valerie KREUGER | ZKV | 11.36 | 17 |
Last Update: 12-12-2021 15:12