Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke van SPIJKER | HRL | 31.92 | 14.36 | 17.56 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Silke MIDDELDORP | KCT | 30.59 | 13.88 | 17.71 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
3 | Maya van MENSVOORT | DDD | 29.73 | 14.56 | 15.17 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Giulia DAI PRA RAMOS | FSA | 29.13 | 13.40 | 15.73 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Noa HOLLENBERG | AYC | 26.74 | 9.81 | 17.43 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Viktoria KAMINSKA | TKV | 26.04 | 10.96 | 15.58 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Esra DRIJVER | DDD | 23.52 | 9.06 | 14.46 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Yvette van BUSSEL | DYC | 22.71 | 9.39 | 13.32 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Dagne CASIAS | FSA | 21.56 | 9.31 | 12.75 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
10 | Bregje GIJSELHART | NSV | 19.28 | 6.52 | 12.76 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Esther HUIS IN'T VELD | FAN | 18.95 | 6.27 | 13.18 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
12 | Leih BEELEN | FAN | 18.27 | 5.66 | 13.61 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
13 | Esmee POUW | ZKV | 16.34 | 5.35 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
14 | Lisanne van LAAR | DYC | 15.83 | 6.07 | 11.76 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12-12-2021 15:12