FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angel DELEVAQUE | TKV | 82.12 | 3 | 1 |
2 | Emilia SOLOUKHIN | TKV | 81.81 | 1 | 2 |
3 | Macey MELLEMA | HRL | 79.21 | 4 | 3 |
4 | Roos HARKEMA | BKV | 77.45 | 2 | 5 |
5 | Naomi WESSELS | BKV | 75.04 | 8 | 4 |
6 | Nerea MUR | HRL | 70.72 | 13 | 6 |
7 | Sharon LUIT | DDD | 70.54 | 6 | 8 |
8 | Josefine BOER | HRL | 69.99 | 9 | 7 |
9 | Nijne van ERP | BKV | 67.73 | 12 | 9 |
10 | Gabi LOONSTRA | DDD | 67.11 | 11 | 10 |
11 | Kira van MENSVOORT | DDD | 66.22 | 5 | 13 |
12 | Elisa WESTERHOF | DDD | 65.59 | 10 | 12 |
13 | Olivia ENDER | BKV | 64.06 | 14 | 11 |
14 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 61.88 | 7 | 14 |
15 | Willemijn van DIJK | EKA | 43.63 | 16 | 15 |
16 | Teska DRIEST | SOI | 39.70 | 17 | 16 |
WD | Magali EMMERIK | HRL | |||
WD | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | MSB |
Last Update: 28-12-2021 10:10