| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Luc MAIERHOFER | AUT |
| 2 | Matyas BELOHRADSKY | CZE |
| 3 | Tomas Llorenc GUARINO | ESP |
| 4 | Mihhail SELEVKO | EST |
| 5 | Valtter VIRTANEN | FIN |
| 6 | Nikita STAROSTIN | GER |
| 7 | Mózes József BEREI | HUN |
| 8 | Aleksandr VLASENKO | HUN |
| 9 | Mark GORODNITSKY | ISR |
| 10 | Sota YAMAMOTO | JPN |
| 11 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON |
| 12 | Kornel WITKOWSKI | POL |
| 13 | Micha STEFFEN | SUI |
| 14 | Basar OKTAR | TUR |
| 15 | Ilia MALININ | USA |
Last Update: 27-2-2022 15:46