Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axelle van der MEULEN | KCG | 25.39 | 9.56 | 15.83 | 2.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Lisa GROENENBERG | DYC | 25.28 | 9.65 | 15.63 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 25.06 | 9.85 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 22.89 | 9.13 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Babette MILTENBURG | HRL | 19.95 | 7.85 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Esmée OORT | DYC | 19.49 | 7.91 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
7 | Danique KRIKKE | KCG | 19.21 | 7.83 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Lea de VRIES | DYC | 19.16 | 8.01 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.33 | 6.67 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Lea ZADOKS | HRL | 18.26 | 6.88 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
11 | Ruth TIKO | HRL | 17.79 | 7.24 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
12 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 17.34 | 6.88 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
13 | Jasperina de VRIES | WKC | 17.05 | 6.00 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
14 | Jasmijn BARTELS | DYC | 16.77 | 5.94 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Sterre PETRA | DDD | 15.53 | 6.15 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Lisette van der SAR | YFS | 15.07 | 5.29 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
17 | Claudia VINGERHOETS | DDD | 13.70 | 5.77 | 7.93 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
18 | Valerie KREUGER | ZKV | 12.97 | 4.44 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
19 | Melinda TSE | AMA | 11.51 | 4.83 | 6.68 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
20 | Caroline van HOUWELINGEN | AMA | 8.87 | 4.14 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12-3-2022 16:09