FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aysha BANK | KVH | 24.04 | 1 |
2 | Britt NIEWOLD | KVH | 20.99 | 2 |
3 | Eline SWILDENS | FSA | 19.31 | 3 |
4 | Lieke DOOPER | DYC | 18.72 | 4 |
5 | Micha MAAS | KVH | 18.40 | 5 |
6 | Katia SURIS | AYC | 18.20 | 6 |
7 | Alice van REE | TKV | 18.14 | 7 |
8 | Hannah van EIJSDEN | DDD | 17.63 | 8 |
9 | Caroline WEZENBERG | NSV | 17.52 | 9 |
10 | Indy Joy VISSER | KVH | 17.05 | 10 |
11 | Tess MICHIELSE | TKV | 16.91 | 11 |
12 | Anastasia KREUGER | ZKV | 16.36 | 12 |
13 | Daphne van VLIET | DYC | 16.33 | 13 |
14 | Baruska CIZKOVA | TKV | 15.36 | 14 |
15 | Veerle van GARDEREN | AYC | 14.49 | 15 |
16 | Julia VISSER | KCT | 14.43 | 16 |
17 | Laura VERBUNT | TKV | 12.94 | 17 |
WD | Kataryna BUBENKOVA | FSA | ||
WD | Amitris SALEHI-NEJAD | HRL | ||
WD | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
Last Update: 27-3-2022 18:24